Programma
Dit voorspellen de dj's voor de EK-wedstrijden
- Nieuws
- Dit voorspellen de dj's voor de EK-wedstrijden
De dj's hebben voorspellingen gedaan voor de eindstanden van verschillende ek-wedstrijden!
Eindstand dj's
Update: 12 juli (ochtend)
| 24 | Kimberley Dekker |
| 23 | Stefan Stasse |
| 22 | Paul Rabbering |
| 20 | Cielke Sijben |
| 19 | Annemieke Schollaardt |
| 18 | Emmely de Wilt |
| 18 | Jeroen Kijk in de Vegte |
| 18 | Shay Kreuger |
| 17 | Wouter van der Goes |
| 17 | Frank van 't Hof |
| 17 | Morad El Ouakili |
| 17 | Giel Beelen |
| 16 | Bart Arens |
| 15 | Eddy Keur |
| 15 | Jeroen van Inkel |
| 15 | One'sy Muller |
| 15 | Gijs Staverman |
| 15 | Rick van Velthuysen |
| 14 | Jan-Willem Roodbeen |
| 14 | Evert Duipmans |
| 12 | Carolien Borgers |
| 12 | Corné Klijn |
| 9 | Dolf Jansen |
| 8 | Jeroen Mulder |
Berekening: correcte score: 3 punten, juiste winnaar: 1 punt. Check hier eindstanden van de eerdere wedstrijden.
Wales - Denemarken
26 juni
Eindstand: 0 - 4
| Evert Duipmans | 0-2 |
| Jan-Willem Roodbeen | 0-1 |
| Gijs Staverman | 1-3 |
| Stefan Stasse | 1-2 |
| Wouter Van der Goes | 0-2 |
| Emmely de Wilt | 1-2 |
| Giel Beelen | 1-4 |
| Bart Arens | 1-3 |
| Jeroen Kijk in de Vegte | 1-3 |
| Cielke Sijben | 2-1 |
| Paultje Rabbering | 1-2 |
| Annemieke | 2-1 |
| Kimberley.Dekker | 1-1 |
| Jeroen van Inkel | 0-1 |
| Frank van 't Hof | 1-2 |
| Rick van Velthuysen | 1-3 |
| Ones'y Muller | 2-1 |
| Shay Kreuger | 2-1 |
| Corné Klijn | 6-0 |
| Eddy Keur | 4-0 |
| Morad El Ouakili | 2-1 |
| Jeroen Mulder | 2-1 |
| Carolien Borgers | 4-0 |
Italië - Oostenrijk
26 juni
Eindstand: 2 - 1
| Evert Duipmans | 3-0 |
| Jan-Willem Roodbeen | 4-0 |
| Gijs Staverman | 3-2 |
| Stefan Stasse | 3-1 |
| Wouter Van der Goes | 1-0 |
| Emmely de Wilt | 2-0 |
| Giel Beelen | 3-5 |
| Bart Arens | 2-0 |
| Jeroen Kijk in de Vegte | 2-0 |
| Cielke Sijben | 2-3 |
| Paultje Rabbering | 3-2 |
| Annemieke | 4-0 |
| Kimberley.Dekker | 2-0 |
| Jeroen van Inkel | 1-0 |
| Frank van 't Hof | 3-0 |
| Rick van Velthuysen | 4-0 |
| Ones'y Muller | 2-0 |
| Shay Kreuger | 1-1 |
| Corné Klijn | 1-2 |
| Eddy Keur | 1-2 |
| Morad El Ouakili | 1-3 |
| Jeroen Mulder | 2-4 |
| Carolien Borgers | 1-2 |
Nederland - Tjechië
27 juni
Eindstand: 0-2
| Evert Duipmans | 2-1 |
| Jan-Willem Roodbeen | 3-2 |
| Gijs Staverman | 3-0 |
| Stefan Stasse | 3-1 |
| Wouter Van der Goes | 2-1 |
| Emmely de Wilt | 3-1 |
| Giel Beelen | 0-3 |
| Bart Arens | 1-2 |
| Jeroen Kijk in de Vegte | 3-1 |
| Cielke Sijben | 4-1 |
| Paultje Rabbering | 1-4 |
| Annemieke | 3-1 |
| Kimberley.Dekker | 3-1 |
| Jeroen van Inkel | 2-1 |
| Frank van 't Hof | 3-1 |
| Rick van Velthuysen | 3-0 |
| Ones'y Muller | 3-2 |
| Shay Kreuger | 2-1 |
| Corné Klijn | 2-0 |
| Eddy Keur | 2-1 |
| Morad El Ouakili | 4-2 |
| Jeroen Mulder | 2-1 |
| Carolien Borgers | 2-1 |
België - Portugal
27 juni
Eindstand: 1-0
| Evert Duipmans | 1-0 |
| Jan-Willem Roodbeen | 1-2 |
| Gijs Staverman | 3-3 |
| Stefan Stasse | 2-1 |
| Wouter Van der Goes | 0-1 |
| Emmely de Wilt | 2-1 |
| Giel Beelen | 1-2 |
| Bart Arens | 0-4 |
| Jeroen Kijk in de Vegte | 1-4 |
| Cielke Sijben | 1-2 |
| Paultje Rabbering | 2-1 |
| Annemieke | 2-1 |
| Kimberley.Dekker | 2-2 |
| Jeroen van Inkel | 0-2 |
| Frank van 't Hof | 2-3 |
| Rick van Velthuysen | 3-2 |
| Ones'y Muller | 3-2 |
| Shay Kreuger | 0-2 |
| Corné Klijn | 0-2 |
| Eddy Keur | 2-1 |
| Morad El Ouakili | 1-3 |
| Jeroen Mulder | 3-2 |
| Carolien Borgers | 3-1 |
Kroatië - Spanje
28 juni
Eindstand: 3-5
| Evert Duipmans | 2-3 |
| Jan-Willem Roodbeen | 0-2 |
| Gijs Staverman | 2-1 |
| Stefan Stasse | 1-3 |
| Wouter Van der Goes | 2-1 |
| Emmely de Wilt | 1-1 |
| Giel Beelen | 1-3 |
| Bart Arens | 1-2 |
| Jeroen Kijk in de Vegte | 0-2 |
| Cielke Sijben | 0-3 |
| Paultje Rabbering | 3-0 |
| Annemieke | 0-3 |
| Kimberley.Dekker | 1-0 |
| Jeroen van Inkel | 0-1 |
| Frank van 't Hof | 2-1 |
| Rick van Velthuysen | 2-1 |
| Ones'y Muller | 1-2 |
| Shay Kreuger | 2-2 |
| Corné Klijn | 1-3 |
| Eddy Keur | 1-2 |
| Morad El Ouakili | 2-1 |
| Jeroen Mulder | 2-1 |
| Carolien Borgers | 0-3 |
Frankrijk - Zwitersland
28 juni
Eindstand: 3-3 (Zwitserland gewonnen)
| Evert Duipmans | 4-0 |
| Jan-Willem Roodbeen | 3-1 |
| Gijs Staverman | 4-2 |
| Stefan Stasse | 3-2 |
| Wouter Van der Goes | 2-0 |
| Emmely de Wilt | 3-0 |
| Giel Beelen | 4-0 |
| Bart Arens | 3-0 |
| Jeroen Kijk in de Vegte | 2-1 |
| Cielke Sijben | 3-2 |
| Paultje Rabbering | 2-3 |
| Annemieke | 4-0 |
| Kimberley.Dekker | 2-0 |
| Jeroen van Inkel | 1-0 |
| Frank van 't Hof | 3-1 |
| Rick van Velthuysen | 3-1 |
| Ones'y Muller | 1-0 |
| Shay Kreuger | 1-1 |
| Corné Klijn | 3-0 |
| Eddy Keur | 3-1 |
| Morad El Ouakili | 3-0 |
| Jeroen Mulder | 1-2 |
| Carolien Borgers | 2-1 |
Engeland - Duitsland
29 juni
Eindstand: 2-0
| Evert Duipmans | 2-3 |
| Jan-Willem Roodbeen | 2-1 |
| Gijs Staverman | 2-2 |
| Stefan Stasse | 1-2 |
| Wouter Van der Goes | 2-1 |
| Emmely de Wilt | 1-3 |
| Giel Beelen | 4-3 |
| Bart Arens | 2-3 |
| Jeroen Kijk in de Vegte | 2-3 |
| Cielke Sijben | 1-0 |
| Paultje Rabbering | 0-1 |
| Annemieke | 1-3 |
| Kimberley.Dekker | 0-0 |
| Jeroen van Inkel | 1-0 |
| Frank van 't Hof | 2-5 |
| Rick van Velthuysen | 2-1 |
| Ones'y Muller | 2-1 |
| Shay Kreuger | 1-3 |
| Corné Klijn | 0-2 |
| Eddy Keur | 2-1 |
| Morad El Ouakili | 2-1 |
| Jeroen Mulder | 2-2 |
| Carolien Borgers | 0-2 |
Zweden - Oekraïne
29 juni
Eindstand: 1-2
| Evert Duipmans | 0-1 |
| Jan-Willem Roodbeen | 2-1 |
| Gijs Staverman | 3-1 |
| Stefan Stasse | 3-2 |
| Wouter Van der Goes | 1-0 |
| Emmely de Wilt | 1-1 |
| Giel Beelen | 1-0 |
| Bart Arens | 1-0 |
| Jeroen Kijk in de Vegte | 2-1 |
| Cielke Sijben | 0-1 |
| Paultje Rabbering | 1-0 |
| Annemieke | 2-3 |
| Kimberley.Dekker | 1-3 |
| Jeroen van Inkel | 0-1 |
| Frank van 't Hof | 2-0 |
| Rick van Velthuysen | 1-0 |
| Ones'y Muller | 3-2 |
| Shay Kreuger | 2-1 |
| Corné Klijn | 1-0 |
| Eddy Keur | 2-0 |
| Morad El Ouakili | 2-1 |
| Jeroen Mulder | 4-2 |
| Carolien Borgers | 3-0 |
Zwitserland - Spanje
2 juli
Eindstand: 1-1 (winnaar Spanje)
| Stefan Stasse | 1-2 |
| Evert Duipmans | 1-2 |
| Frank van 't Hof | 1-3 |
| Jeroen Mulder | 3-2 |
| Bart Arens | 1-2 |
| Emmely de Wilt | 2-3 |
| Annemieke Schollaardt | 1-3 |
| Gijs Staverman | 3.1 |
| Jan-Willem Roodbeen | 2-3 |
| One's Muller | 0-2 |
| Wouter van der Goes | 2-1 |
| Morad El Ouakili | 2-3 |
| Cielke Sijben | 1-2 |
| Corné Klijn | 0-2 |
| Giel Beelen | 0-1 |
| Paul Rabbering | 1-4 |
| Jeroen van Inkel | 0-2 |
| Eddy Keur | 1-2 |
| Shay Kreuger | 1-2 |
| Jeroen Kijk in de Vegte | 2-1 |
| Rick van Velthuysen | 1-3 |
| Kimberley Dekker | 1-2 |
| Dolf Jansen | 2-2 |
België - Italië
2 juli
Eindstand: 1-2
| Stefan Stasse | 2-1 |
| Evert Duipmans | 3-2 |
| Frank van 't Hof | 3-2 |
| Jeroen Mulder | 1-0 |
| Bart Arens | 1-1 |
| Emmely de Wilt | 1-3 |
| Annemieke Schollaardt | 2-1 |
| Gijs Staverman | 0-2 |
| Jan-Willem Roodbeen | 2-1 |
| One's Muller | 2-1 |
| Wouter van der Goes | 2-0 |
| Morad El Ouakili | 0-1 |
| Cielke Sijben | 3-2 |
| Corné Klijn | 2-1 |
| Giel Beelen | 1-2 |
| Paul Rabbering | 3-2 |
| Jeroen van Inkel | 2-0 |
| Eddy Keur | 1-0 |
| Shay Kreuger | 1-2 |
| Jeroen Kijk in de Vegte | 1-2 |
| Rick van Velthuysen | 2-0 |
| Kimberley Dekker | 3-2 |
| Dolf Jansen | 2-2 |
Tsjechië - Denemarken
3 juli
Eindstand: 1-2
| Stefan Stasse | 2-2 |
| Evert Duipmans | 0-1 |
| Frank van 't Hof | 1-2 |
| Jeroen Mulder | 2-1 |
| Bart Arens | 1-2 |
| Emmely de Wilt | 2-2 |
| Annemieke Schollaardt | 1-2 |
| Gijs Staverman | 2-4 |
| Jan-Willem Roodbeen | 0-2 |
| One's Muller | 1-0 |
| Wouter van der Goes | 1-2 |
| Morad El Ouakili | 3-4 |
| Cielke Sijben | 1-3 |
| Corné Klijn | 0-1 |
| Giel Beelen | 0-1 |
| Paul Rabbering | 0-4 |
| Jeroen van Inkel | 0-1 |
| Eddy Keur | 2-1 |
| Shay Kreuger | 3-1 |
| Jeroen Kijk in de Vegte | 0-3 |
| Rick van Velthuysen | 0-4 |
| Kimberley Dekker | 0-2 |
| Dolf Jansen | 2-2 |
Oekraïne - Engeland
3 juli
Eindstand: 0-4
| Stefan Stasse | 2-1 |
| Evert Duipmans | 0-2 |
| Frank van 't Hof | 0-2 |
| Jeroen Mulder | 0-1 |
| Bart Arens | 0-3 |
| Emmely de Wilt | 2-5 |
| Annemieke Schollaardt | 0-2 |
| Gijs Staverman | 1-3 |
| Jan-Willem Roodbeen | 1-3 |
| One's Muller | 0-2 |
| Wouter van der Goes | 2-0 |
| Morad El Ouakili | 0-2 |
| Cielke Sijben | 1-2 |
| Corné Klijn | 1-3 |
| Giel Beelen | 1-3 |
| Paul Rabbering | 1-5 |
| Jeroen van Inkel | 0-1 |
| Eddy Keur | 1-3 |
| Shay Kreuger | 2-3 |
| Jeroen Kijk in de Vegte | 0-2 |
| Rick van Velthuysen | 0-3 |
| Kimberley Dekker | 1-0 |
| Dolf Jansen | 1-3 |
Italië - Spanje
6 juli
Eindstand: 1-1 (Italië winnaar)
| Corné Klijn | 1-2 |
| Stefan Stasse | 2-3 |
| Evert Duipmans | 2-0 |
| Giel Beelen | 1-0 |
| Gijs Staverman | 3-2 |
| Frank van 't Hof | 2-1 |
| Paul Rabbering | 3-0 |
| Jan-Willem Roodbeen | 2-0 |
| Emmely de Wilt | 2-1 |
| Annemieke Schollaardt | 1-3 |
| Kimberley Dekker | 2-2 |
| Shay Kreuger | 2-1 |
| Cielke Sijben | 4-2 |
| Bart Arens | 3-1 |
| Morad el Ouakili | 2-1 |
| Rick van Velthuysen | 2-1 |
| Dolf Jansen | 3-1 |
| One'sy Muller | 3-2 |
| Jeroen Kijk in de Vegte | 1-1 |
| Jeroen Mulder | 0-0 |
Engeland - Denemarken
7 juli
Eindstand: 2-1
| Corné Klijn | 3-1 |
| Stefan Stasse | 2-1 |
| Evert Duipmans | 3-2 |
| Giel Beelen | 2-0 |
| Gijs Staverman | 2-3 |
| Frank van 't Hof | 1-3 |
| Paul Rabbering | 2-1 |
| Jan-Willem Roodbeen | 1-2 |
| Emmely de Wilt | 1-1 |
| Annemieke Schollaardt | 3-1 |
| Kimberley Dekker | 3-2 |
| Shay Kreuger | 2-1 |
| Cielke Sijben | 3-1 |
| Bart Arens | 1-2 |
| Morad el Ouakili | 2-0 |
| Rick van Velthuysen | 0-1 |
| Dolf Jansen | 2-2 |
| One'sy Muller | 1-0 |
| Jeroen Kijk in de Vegte | 0-2 |
| Jeroen Mulder | 2-0 |
Italië - Engeland
11 juli
Eindstand: 1-1 (winnaar Italië)
| Corné Klijn | 1-3 |
| Stefan Stasse | 3-1 |
| Evert Duipmans | 2-1 |
| Giel Beelen | 2-1 |
| Gijs Staverman | 4-1 |
| Frank van 't Hof | 2-1 |
| Paul Rabbering | 2-1 |
| Jan-Willem Roodbeen | 2-1 |
| Emmely de Wilt | 1-0 |
| Annemieke Schollaardt | 2-1 |
| Kimberley Dekker | 2-0 |
| Shay Kreuger | 1-0 |
| Cielke Sijben | 3-2 |
| Bart Arens | 1-0 |
| Morad el Ouakili | 3-2 |
| Rick van Velthuysen | 1-0 |
| Dolf Jansen | 1-0 |
| One'sy Muller | 1-2 |
| Jeroen Kijk in de Vegte | 2-2 |
| Jeroen Mulder | 2-1 |
| Wouter Van der Goes | 1-0 |
Foto omslag: NPO Radio 2
Advertentie via ster.nl
Advertentie via ster.nl



